El Comité de Política Tributaria, el 19 de mayo de 2021, acogió en su totalidad el informe No. CPT-CTI-2021-001-I, emitido por el Comité Técnico Interinstitucional el 11 de mayo de 2021, respecto de la revisión de solicitudes por parte de contribuyentes para la incorporación de subpartidas al listado de materias primas, insumos y bienes de capital, cuyo pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), genera derecho a crédito tributario para el pago del impuesto a la renta, cuyas inclusiones aplicarían a partir del ejercicio fiscal 2021.
Mediante Resolución No. CPT-RES-2021-001 el Comité de Política Tributaria reformó la resolución no. Cpt-03-2012, publicada en el suplemento del registro oficial no. 713, de 30 de mayo de 2012 y sus reformas.
En el listado de materias primas, insumos y bienes de capital por cuyas importaciones, realizadas con la finalidad de ser incorporados en procesos productivos, se paga el Impuesto a la Salida de Divisas y que puede ser utilizado como crédito tributario para el pago del Impuesto a la Renta, constante en el artículo 1 de la Resolución No. CPT-03-2012, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 713, de 30 de mayo de 2012 y sus reformas.
El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.
LISTADO DE SUBPARTIDAS PARA SU INCLUSIÓN A PARTIR DE 01 DE ENERO DE 2021
Código Subpartida |
Descripción subpartida |
0814.00.10.00 | – De limón (limón sutil, limón común, limón criollo) (Citrus aurantifolia) |
1108.12.00.00 | – – Almidón de maíz |
3214.90.00.00 | – Los demás |
3506.99.00.90 | – – – Los demás |
3907.20.30.90 | – – – Los demás |
3907.61.90.90 | – – – – Los demás |
3919.10.00.90 | – – – Los demás |
3919.90.90.90 | – – – Los demás |
4010.19.90.00 | – – – Las demás |
4803.00.90.00 | – Los demás |
5509.53.00.00 | – – Mezclados exclusiva o principalmente con algodón |
5601.21.00.00 | – – De algodón |
5604.10.00.00 | – Hilos y cuerdas de caucho revestidos de textiles |
5607.50.00.00 | – De las demás fibras sintéticas |
5910.00.00.10 | – Bandas de algodón simples o recubiertas con goma |
6813.20.00.00 | – Que contengan amianto (asbesto) |
6813.81.00.00 | – – Guarniciones para frenos |
7307.99.00.10 | – – – Para dispositivos de cierre de tuberías de alta presión |
7312.10.90.00 | – – Los demás |
8402.19.00.00 | – – Las demás calderas de vapor, incluidas las calderas mixtas |
8418.99.90.00 | – – – Las demás |
8419.89.10.00 | – – – Autoclaves |
8419.89.91.00 | – – – – De evaporación |
8525.50.10.00 | – – De radiodifusión |
8526.91.00.00 | – – Aparatos de radionavegación |
Descargar resolución