El Comité de Comercio Exterior, mediante Resolución No. 009 – 2024, dispuso Reducir temporalmente hasta el 11 de octubre de 2025 la tarifa arancelaria al 0%, para la importación a consumo, de las subpartidas de grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos, expedido mediante Resolución COMEX No.002-2023, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 301, de 02 de mayo de 2023, de conformidad con el siguiente detalle:
Donde dice:
Código | Designación de la Mercancía | U.F. | Arancel aplicado | Observaciones |
85.02 | Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos. | |||
– Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores diésel o semidiésel): | ||||
8502.11 | – – De potencia inferior o igual a 75 kVA: | |||
8502.11.10.00 | – – – De corriente alterna | u | 5 | |
8502.11.90.00 | – – – Los demás | u | 5 | |
8502.12 | – – De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA: | |||
8502.12.10.00 | – – – De corriente alterna | u | 5 | |
8502.12.90.00 | – – – Los demás | u | 5 | |
8502.13 | – – De potencia superior a 375 kVA: | |||
8502.13.90.00 | – – – Los demás | u | 20 | |
8502.20 | – Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa (motor de explosión): | |||
8502.20.10.00 | – – De corriente alterna | u | 5 | |
8502.20.90.00 | – – Los demás | u | 5 | |
– Los demás grupos electrógenos: | ||||
8502.31.00.00 | – – De energía eólica | u | 5 | |
8502.39 | – – Los demás: | |||
8502.39.10.00 | – – – De corriente alterna | u | 5 | |
8502.39.90.00 | – – – Los demás | u | 15 |
Debe decir:
Código | Designación de la Mercancía | U.F. | Arancel aplicado | Observaciones |
85.02 | Grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos. | |||
– Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por compresión (motores diésel o semidiésel): | ||||
8502.11 | – – De potencia inferior o igual a 75 kVA: | |||
8502.11.10.00 | – – – De corriente alterna | u | 0 | |
8502.11.90.00 | – – – Los demás | u | 0 | |
8502.12 | – – De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA: | |||
8502.12.10.00 | – – – De corriente alterna | u | 0 | |
8502.12.90.00 | – – – Los demás | u | 0 | |
8502.13 | – – De potencia superior a 375 kVA: | |||
8502.13.90.00 | – – – Los demás | u | 0 | |
8502.20 | – Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa (motor de explosión): | |||
8502.20.10.00 | – – De corriente alterna | u | 0 | |
8502.20.90.00 | – – Los demás | u | 0 | |
– Los demás grupos electrógenos: | ||||
8502.31.00.00 | – – De energía eólica | u | 0 | |
8502.39 | – – Los demás: | |||
8502.39.10.00 | – – – De corriente alterna | u | 0 | |
8502.39.90.00 | – – – Los demás | u | 0 |
El artículo 72 literal c) y q) del COPCI, faculta al Comité de Comercio Exterior (COMEX) a crear, modificar o suprimir las tarifas arancelarias; y, reducir, de manera temporal, la aplicación de las tarifas arancelarias generales, o por sectores específicos de la economía, conforme a los requisitos que el COMEX establezca para su aplicación.
El Pleno del COMEX en sesión del 10 de octubre de 2024, conoció y aprobó el Informe técnico No. MPCEIP-CTCE-006-2024, de 09 de octubre de 2024, a través del cual se recomienda: “(…) “En virtud del análisis expuesto en el presente informe técnico y en el marco de la declaración de emergencia del sector eléctrico, se recomienda al Pleno del COMEX, aprobar la propuesta de reducción arancelaria al 0% de carácter temporal, vigente por un año, para las siguientes subpartidas.” (…)”.
La presente Resolución entrará en vigencia el 11 de octubre del 2024, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Descargar Resolución