El Servicio de Rentas Internas, mediante Resolución Nro. NAC-DGERCGC23-00000036, publicada en el Suplemento del Registro Oficial. No. 465, de 27 de diciembre de 2023, dispuso actualizar los rangos de las tablas para liquidar el Impuesto a la Renta de personas naturales, sucesiones indivisas y sobre herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio, a título gratuito, de bienes y derechos, para el período fiscal 2024, a partir de la variación anual del Índice de Precios al Consumidor de Área Urbana, dictado por el INEC a noviembre de 2023.
Personas naturales y sucesiones indivisas
Se actualizan los rangos de la tabla prevista en el literal a) del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, para la liquidación del impuesto a la renta para los ingresos percibidos por las personas naturales y sucesiones indivisas, correspondientes al ejercicio fiscal 2024, de conformidad con la siguiente tabla:
IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES | |||
Año 2024 En dólares | |||
Fracción Básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto Fracción Básica (USD) | Exceso hasta (USD) |
0 | 11.902 | – | 0% |
11.902 | 15.159 | – | 5% |
15.159 | 19.682 | 163 | 10% |
19.682 | 26.031 | 615 | 12% |
26.031 | 34.255 | 1.377 | 15% |
34.255 | 45.407 | 2.611 | 20% |
45.407 | 60.450 | 4.841 | 25% |
60.450 | 80.605 | 8.602 | 30% |
80.605 | 107.199 | 14.648 | 35% |
107.199 | En adelante | 23.956 | 37% |
Herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio a título gratuito, de bienes y derechos
Se actualizan los rangos de la tabla prevista en el literal d) del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, para la liquidación del impuesto a la renta por rentas generadas por herencias, legados, donaciones, hallazgos y todo tipo de acto o contrato por el cual se adquiera el dominio, a título gratuito, de bienes y derechos, correspondientes al ejercicio fiscal 2024, de conformidad con la siguiente tabla:
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES | |||
Año 2024 En dólares | |||
Fracción Básica (USD) | Exceso hasta (USD) | Impuesto Fracción Básica (USD) | Exceso hasta (USD) |
0 | 76.558 | − | 0% |
76.558 | 153.115 | − | 5% |
153.115 | 306.231 | 3.828 | 10% |
306.231 | 459.379 | 19.139 | 15% |
459.379 | 612.515 | 42.112 | 20% |
612.515 | 765.630 | 72.739 | 25% |
765.630 | 918.725 | 111.018 | 30% |
918.725 | En adelante | 156.946 | 35% |
Descargar Registro Oficial